Прейскурант цен с 02.01.2025 г.
Категория номера | Стоимость 1к/дня, на 1 человека от 10-ти дней и более |
---|---|
Эконом, санузел и душевая на этаже, 2-х местный | 3 000,00 |
Эконом, санузел и душевая на этаже, одноместный | 3 500,00 |
Эконом с телевизором и холодильником, санузел и душевая на этаже, 2-х местный | 3 300,00 |
Эконом с телевизором и холодильником, санузел и душевая на этаже, одноместный | 3 900,00 |
Двухкомнатный номер со всеми удобствами: телевизор, холодильник, санузел, душевая, кондиционер, 2-х местный | 4 300,00 |
Двухкомнатный номер со всеми удобствами: телевизор, холодильник, санузел, душевая, кондиционер, одноместный | 5 800,00 |
Комфорт, 2-х местный | 4 900,00 |
Комфорт, одноместный | 5 900,00 |
Люкс-комфорт с террасой, 2-х местный | 5 000,00 |
Люкс-комфорт с террасой, одноместный | 6 000,00 |
Детская путевка | 1 900,00 |
Комплекс лечебных процедур | 1 500,00 |
Четырехразовое питание | 1000,00 |
Курсовка (лечение + питание) | 2 500,00 |
Проживание в стандартном номере, санузел и душевая на этаже | 1 000,00 |
Получить бесплатную путёвку
Документы для получения бесплатной путёвки в отделении соц. защиты по месту прописки:
- Свидетельство о рождении на ребёнка,
- Свидетельство о месте проживания(форма 8),
- 070 форма (взять у педиатра),
- Копия паспорта родителя,
- Заявление, написать в УСЗН.
Форма обратной связи
Все поля обязательны для заполнения!
Форма отправки отзыва
Поля обязательны для заполнения помечены (*)
Контакты
Приемная: | 8 (84564) 5-69-65 |
Приём и размещение: | 8 (84564) 5-69-55 |
Гл.бухгалтер: | 8 (84564) 5-69-63 |
Ген.директор: | 8 (84564) 5-69-62 |
Отдел бронирования: | 8 (986) 982-77-43 |
Отдел бронирования: | 8 (937) 252-55-75 |
- понедельник-пятница 8:00-16:00
- перерыв (обед) 12:00-13:00
График заезда детей
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, проживающих на территории Саратовской области в АО «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева» на 2024 г.
Дата заезда | Дата выезда |
---|---|
25.03.2024 | 14.04.2024 |
17.04.2024 | 07.05.2024 |
01.06.2024 | 21.06.2024 |
24.06.2024 | 14.07.2024 |
17.07.2024 | 06.08.2024 |
10.08.2024 | 30.08.2024 |
Расчетный час с 8:00 заезд, 7:00 выезд