Цены на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | 1 услуги (руб.) |
|---|---|---|
|
Бальнеотерапия |
||
| 001 | Сероводородные ванны | 200 |
| 002 | Морские ароматизированные ванны | 200 |
| 003 | Сухие углекислые ванны | 350 |
| 004 | ПУВ | 450 |
| 005 | Вагинальные сероводородные орошения | 300 |
|
Грязелечение (Грязевые аппликации) |
||
| 006 | Общие | 550 |
| 007 | Местные | 300 |
| 008 | Озокеритолечение | 200 |
| 009 | Гальваногрязелечение | 150 |
| 010 | Вагинальные грязевые тампоны | 300 |
| 011 | Ректальные грязевые тампоны | 300 |
|
Физиотерапия (Низкочастотная) |
||
| 012 | Гальванизация и лекарственный электрофорез (без стоимости медикаментов) | 100 |
| 013 | Диадинамотерапия | 100 |
| 014 | Амплипульстерапия | 150 |
| 015 | Интерференцтерапия | 100 |
| 016 | Мио электростимуляция | 200/300 («Эсма») |
|
Физиотерапия (Магнитотерапия) |
||
| 017 | «Полимаг» | 150 |
| 018 | «Оголовье» | 150 |
| 019 | «Алмаг» | 100 |
|
Физиотерапия (Высокочастотная) |
||
| 020 | Дарсонвализация | 100 |
| 021 | Франклинизация | 300 |
| 022 | УВЧ - терапия | 100 |
| 023 | СВЧ –терапия: ДМВ-терапия | 150 |
| 024 | Ультразвуковая терапия | 150 |
|
Световая терапия |
||
| 025 | Лазеротерапия | 200 |
|
Ингаляции |
||
| 026 | Горный воздух | 200 |
| 027 | Аэроион | 200 |
| 028 | УЗ-ингаляция | 200 |
| 029 | Масляная ингаляция | 200 |
| 030 | Галонеб | 200 |
| 031 | КУФ (тубус-кварц) | 200 |
|
Классический массаж |
||
| 032 | Сустав, стопа, голень, кисть, предплечье, лицо, пояснично-крестцовый отдел, 1 ед. (10 мин) | 350 |
| 033 | Шейно-воротниковая область, спина (15 мин) | 600 |
| 034 | Шейно-грудной отдел позвоночника (20 мин) | 700 |
| 035 | Позвоночник, грудная клетка (25 мин) | 800 |
| 036 | Общий массаж у взрослых (45 мин) | 2000 |
| 037 | V+пилинг-скраб (15мин) | 600 |
|
Аппаратный массаж |
||
| 038 | Компрессионная терапия нижних конечностей/общая | 350/600 |
| 039 | "Ормед-профессионал" | 600 |
| 040 | Массаж стоп | 150 |
|
Теплотерапия |
||
| 041 | ИК-кабина | 350 |
| 042 | Парофитобочка | 350 |
| 043 | Аппарат "ФЕЯ" | 350 |
|
Функциональная диагностика |
||
| 044 | ЭКГ (кардиограмма) | 400 |
Получить бесплатную путёвку
Документы для получения бесплатной путёвки в отделении соц. защиты по месту прописки:
- Свидетельство о рождении на ребёнка,
- Свидетельство о месте проживания(форма 8),
- 070 форма (взять у педиатра),
- Копия паспорта родителя,
- Заявление, написать в УСЗН.
Форма обратной связи
Все поля обязательны для заполнения!
Форма отправки отзыва
Поля обязательны для заполнения помечены (*)
Контакты
| Приемная: | 8 (84564) 5-69-65 |
| Приём и размещение: | 8 (84564) 5-69-55 |
| Гл.бухгалтер: | 8 (84564) 5-69-63 |
| Ген.директор: | 8 (84564) 5-69-62 |
| Отдел бронирования: | 8 (986) 982-77-43 |
| Отдел бронирования: | 8 (937) 252-55-75 |
- понедельник-пятница 8:00-16:00
- перерыв (обед) 12:00-13:00
График заезда детей
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, проживающих на территории Саратовской области в АО «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева» на 2024 г.
| Дата заезда | Дата выезда |
|---|---|
| 25.03.2024 | 14.04.2024 |
| 17.04.2024 | 07.05.2024 |
| 01.06.2024 | 21.06.2024 |
| 24.06.2024 | 14.07.2024 |
| 17.07.2024 | 06.08.2024 |
| 10.08.2024 | 30.08.2024 |
Расчетный час с 8:00 заезд, 7:00 выезд