Цены на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | 1 услуги (руб.) |
|---|---|---|
|
Бальнеотерапия |
||
| 001 | Сероводородные ванны | 200 |
| 002 | Морские ароматизированные ванны | 200 |
| 003 | Сухие углекислые ванны | 350 |
| 004 | ПУВ | 450 |
| 005 | Вагинальные сероводородные орошения | 300 |
|
Грязелечение (Грязевые аппликации) |
||
| 006 | Общие | 550 |
| 007 | Местные | 300 |
| 008 | Озокеритолечение (1 зона) | 200 |
| 009 | Гальваногрязелечение | 200 |
| 010 | Вагинальные грязевые тампоны | 300 |
| 011 | Ректальные грязевые тампоны | 300 |
|
Физиотерапия (Низкочастотная) |
||
| 012 | Гальванизация и лекарственный электрофорез (без стоимости медикаментов) | 200 |
| 013 | Амплипульстерапия | 200 |
| 014 | Интерференцтерапия | 150 |
| 015 | Мио электростимуляция («Эсма») | 200/300 |
|
Физиотерапия (Магнитотерапия) |
||
| 016 | «Полимаг» | 200 |
| 017 | «Алмаг» | 100 |
| 018 | «Авим» | 300 |
|
Физиотерапия (Высокочастотная) |
||
| 019 | Дарсонвализация | 200 |
| 020 | Франклинизация | 300 |
| 021 | УВЧ - терапия, СВЧ – терапия, ДМВ - терапия | 150 |
| 022 | Ультразвуковая терапия | 200 |
|
Световая терапия |
||
| 023 | Лазеротерапия | 200 |
|
Ингаляции |
||
| 024 | Горный воздух | 200 |
| 025 | УЗ-ингаляция | 200 |
| 026 | Масляная ингаляция | 200 |
| 027 | Галонеб | 200 |
| 028 | КУФ (тубус-кварц) | 200 |
|
Классический массаж |
||
| 029 | Сустав, стопа, голень, кисть, предплечье, лицо, пояснично-крестцовый отдел, 1 ед. (10 мин) | 350 |
| 030 | Шейно-воротниковая область, спина (15 мин) | 600 |
| 031 | Шейно-грудной отдел позвоночника (20 мин) | 700 |
| 032 | Позвоночник, грудная клетка (25 мин) | 800 |
| 033 | Общий массаж у взрослых (60 мин) | 2000 |
| 034 | V+пилинг-скраб (15мин) | 600 |
|
Аппаратный массаж |
||
| 035 | Компрессионная терапия нижних конечностей/общая | 350/600 |
| 036 | "Ормед-профессионал" | 600 |
| 037 | Массаж стоп | 150 |
|
Теплотерапия |
||
| 038 | ИК-кабина | 350 |
| 039 | Парофитобочка | 400 |
| 040 | Аппарат "ФЕЯ" | 200 |
|
Функциональная диагностика |
||
| 041 | ЭКГ (кардиограмма) | 400 |
Показания для лечения
Получить бесплатную путёвку
Документы для получения бесплатной путёвки в отделении соц. защиты по месту прописки:
- Свидетельство о рождении на ребёнка,
- Свидетельство о месте проживания(форма 8),
- 070 форма (взять у педиатра),
- Копия паспорта родителя,
- Заявление, написать в УСЗН.
Форма обратной связи
Все поля обязательны для заполнения!
Форма отправки отзыва
Поля обязательны для заполнения помечены (*)
Контакты
| Приемная: | 8 (84564) 5-69-65 |
| Приём и размещение: | 8 (84564) 5-69-55 |
| Гл.бухгалтер: | 8 (84564) 5-69-63 |
| Ген.директор: | 8 (84564) 5-69-62 |
| Отдел бронирования: | 8 (986) 982-77-43 |
| Отдел бронирования: | 8 (937) 252-55-75 |
- понедельник-пятница 8:00-16:00
- перерыв (обед) 12:00-13:00
График заезда детей
| Дата заезда | Дата выезда |
|---|---|
| 20.03.2026 | 09.04.2026 |
| 14.04.2026 | 04.05.2026 |
| 07.05.2026 | 27.05.2026 |
| 01.06.2026 | 21.06.2024 |
| 24.06.2026 | 14.07.2026 |
| 17.07.2026 | 06.08.2026 |
| 10.08.2026 | 30.08.2026 |
| 10.10.2026 | 30.11.2026 |
| 03.11.2026 | 23.11.2026 |
| 26.11.2026 | 16.12.2026 |
Расчетный час с 8:00 заезд, 7:00 выезд