Цены на оказание платных медицинских услуг
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг АО «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева»
Код услуги | Наименование медицинской услуги | 1 услуги (руб.) |
---|---|---|
Бальнеотерапия |
||
001 | Сероводородные ванны | 180 |
002 | Морские ароматизированные ванны | 180 |
003 | Жемчужные ванны | 100 |
005 | Сухие углекислые ванны | 300 |
006 | ПУВ | 400 |
007 | Морские йодобромные ванны | 130 |
008 | Вагинальные сероводородные орошения | 150 |
Грязелечение (Грязевые аппликации) |
||
009 | Общие | 450 |
010 | Местные | 250 |
011 | Озокеритолечение | 120 |
012 | Гальваногрязелечение | 130 |
013 | Вагинальные грязевые тампоны | 180 |
014 | Ректальные грязевые тампоны | 180 |
Физиотерапия (Низкочастотная) |
||
015 | Гальванизация и лекарственный электрофорез (без стоимости медикаментов) | 90 |
016 | Диадинамотерапия | 80 |
017 | Амплипульстерапия | 100 |
018 | Интерференцтерапия | 90 |
019 | Мио электростимуляция | 150/250 («Эсма») |
Физиотерапия (Магнитотерапия) |
||
020 | «Полимаг» | 120 |
021 | Общий магнит | 120 |
022 | «Оголовье» | 100 |
023 | «Алмаг» | 80 |
024 | «Авим» | 120 |
Физиотерапия (Высокочастотная) |
||
025 | Дарсонвализация | 90 |
026 | Франклинизация | 80 |
027 | УВЧ - терапия | 70 |
028 | СВЧ –терапия: МСВ-терапия | 80 |
029 | СВЧ –терапия: ДМВ-терапия | 90 |
030 | КВЧ- терапия | 100 |
031 | Ультразвуковая терапия | 120 |
Световая терапия |
||
032 | КУФ | 50 |
033 | Лазеротерапия | 110 |
Ингаляции |
||
034 | Травяная | 60 |
035 | Щелочная | 60 |
036 | Галотерапия | 90 |
037 | Масляная | 60 |
038 | Ароматерапия | 60 |
039 | Горный воздух | 120 |
040 | Аэроионотерапия | 50 |
041 | Фиточай 200,0 | 40 |
042 | Кислородный коктейль 500,0 | 50 |
Классический массаж |
||
043 | Сустав, стопа, голень, кисть, предплечье, лицо, пояснично-крестцовый отдел, 1 ед. (10 мин) | 300 |
044 | Шейно-воротниковая область, спина (15 мин) | 500 |
045 | Шейно-грудной отдел позвоночника (20 мин) | 600 |
046 | Позвоночник, грудная клетка (25 мин) | 700 |
047 | Общий массаж у взрослых (45 мин) | 1500 |
048 | V+пилинг-скраб (15мин) | 500 |
Аппаратный массаж |
||
049 | Механический (только 1 ед.) | 90 |
050 | Вакуумный баночный | 250 |
051 | Компрессионная терапия нижних конечностей | 300 |
052 | Термомассажная кушетка «Нуга-бест» | 110 |
053 | «Ормед-профилактик» | 250 |
054 | «Ормед-профессионал» | 300 |
055 | «Ормед-релакс»+ свинг-машина | 180 |
056 | Массажное кресло | 100 |
057 | Массаж стоп | 120 |
058 | Вибромассаж | 90 |
ЛФК |
||
059 | Групповые занятия | 60 |
060 | Индивидуальные занятия | 80 |
061 | Индивидуальная разработка суставов, кистей | 120 |
062 | Пассивная разработка суставов «Артромот» | 220 |
063 | Механотерапия | 90 |
064 | Дыхательная гимнастика | 70 |
Теплотерапия |
||
065 | Теплон | 70 |
066 | Турманиевный мат + вибромассаж шейно-воротниковой области | 100 |
067 | ИК-кабина | 300 |
068 | Парофитобочка | 300 |
Получить бесплатную путёвку
Документы для получения бесплатной путёвки в отделении соц. защиты по месту прописки:
- Свидетельство о рождении на ребёнка,
- Свидетельство о месте проживания(форма 8),
- 070 форма (взять у педиатра),
- Копия паспорта родителя,
- Заявление, написать в УСЗН.
Форма обратной связи
Все поля обязательны для заполнения!
Форма отправки отзыва
Поля обязательны для заполнения помечены (*)
Контакты
Приемная: | 8 (84564) 5-99-49 |
Приём и размещение: | 8 (84564) 5-69-55 |
Гл.бухгалтер: | 8 (84564) 5-99-21 |
Ген.директор: | 8 (84564) 5-99-25 |
Отдел бронирования: | 8 (986) 982-77-43 |
- понедельник-пятница 8:00-16:00
- перерыв (обед) 12:00-13:00
График заезда детей
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, проживающих на территории Саратовской области в АО «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева» на 2023 г.
Дата заезда | Дата выезда |
---|---|
27.03.2023 | 16.04.2023 |
20.04.2023 | 10.05.2023 |
01.06.2023 | 21.06.2023 |
24.06.2023 | 14.07.2023 |
17.07.2023 | 06.08.2023 |
10.08.2023 | 30.08.2023 |
Расчетный час с 8:00 заезд, 7:00 выезд